Dina fördelar:
·TÜV EN50618 H1Z2Z2-K, IEC 62930 dubbelcertifierad.
·Halogenfri och flamskyddad.
· Förtennad elektrolytisk koppar (IEC 60228, klass 5), överföring med låg förlust även efter många år.
· Elektronstråle tvärbundna föreningar, dubbel isolering.
·Framtidsorienterad för spänningar upp till 1500V.
Den dubbla solcellskabeln är TüV EN50618 och UL 4703 certifierad. Variation och flexibilitet tack vare olika ledartvärsnitt från 2,5 mm²/14AWG till 10mm²/8 AWG.
| Beställningsnr. | Typ AWG | Konstruktion N/mm | Isolering Tjocklek (mm) | Jacka Tjocklek (mm) | Yttre Dia. | Max. mQ/m | |
| Svart | Röd | ||||||
| 312008 | 312009 | 8 | 66/0,4 | 1.39 | 0.76 | 8,05±0,1 | 2.23 |
| 312010 | 312011 | 10 | 76/0,3 | 1.14 | 0.76 | 6,82±0,1 | 3.546 |
| 312012 | 312013 | 12 | 48/0,3 | 1.14 | 0.76 | 6,2±0,1 | 5.64 |
| 312014 | 312015 | 14 | 43/0,25 | 1.14 | 0.76 | 5,69±0,1 | 8.96 |
L







